Führen | Jahr | Punktzahl | Zitieren |
---|---|---|---|
Vitae AIS | 2017 | 3 / 4 | Wein mit ausgezeichnetem stilistischem und organoleptischem |
Bibenda | 2017 | 4 / 5 | Hochstehender Wein |
Gründungsjahr | 1962 |
---|---|
Hektar Weinberge | 1500 |
Jährliche Produktion | 10.000.000 bt |
Winzer | Caterina Bellanova, Davide Ragusa |
Adresse | Cantine San Marzano, Via Monsignor Bello, 9 - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) |
Nudelgerichte mit Fisch
Nudelgerichte mit Gemüse
Tomaten-Fischsuppe
Geschmorter Fisch
Frischkäse