UNSERE AUSWAHLEN
Weine Aus Italien
Weine Aus Frankreich
Weine aus aller Welt
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
Kunsthandwerker des Weinbergs
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Hersteller
Exclusive Hersteller
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Hersteller
Exclusive Hersteller
Führen | Jahr | Punktzahl | Zitieren |
---|---|---|---|
Robert Parker | 2021 | 91 / 100 | Exzellenter Wein |
Bibenda | 2022 | 4 / 5 | Hochstehender Wein |
Gambero Rosso | 2022 | 2 / 3 | Gut zu sehr gut Wein |
James Suckling | 2022 | 93 / 100 | Wunderbarer Wein |
Wine Spectator | 2021 | 88 / 100 | Kaufenswerter Wein |
Vitae AIS | 2021 | 3 / 4 | Wein mit ausgezeichnetem stilistischem und organoleptischem |
Veronelli | 2022 | 87 / 100 | Sehr gut Wein |
Gründungsjahr | 1978 |
---|---|
Hektar Weinberge | 85 |
Jährliche Produktion | 450.000 bt |
Winzer | Christian Le-Sommer e Valentina Valenza |
Adresse | Località Piagge del Maiano - Istia d'Ombrone (GR) |
Gemischter Aufschnitt
Pilzrisotto
Gegrilltes und gebratenes Fleisch
Weißes geschmortes Fleisch
Rotes geschmortes Fleisch