UNSERE AUSWAHLEN
Weine Aus Italien
Weine Aus Frankreich
Weine aus aller Welt
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
Kunsthandwerker des Weinbergs
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Hersteller
Exclusive Hersteller
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Hersteller
Exclusive Hersteller
Führen | Jahr | Punktzahl | Zitieren |
---|---|---|---|
Wine Spectator | 2022 | 90 / 100 | Exzellenter Wein |
Bibenda | 2022 | 4 / 5 | Hochstehender Wein |
James Suckling | 2022 | 91 / 100 | Exzellenter Wein |
Veronelli | 2022 | 89 / 100 | Sehr gut Wein |
Luca Maroni | 2022 | 93 / 100 | Absolut exzellenter Wein |
Gambero Rosso | 2022 | 3 / 3 | Exzellenter Wein |
Vitae AIS | 2022 | 3 / 4 | Wein mit ausgezeichnetem stilistischem und organoleptischem |
Robert Parker | 2022 | 92 / 100 | Exzellenter Wein |
Gründungsjahr | 1986 |
---|---|
Hektar Weinberge | 450 |
Jährliche Produktion | 3.320.000 bt |
Winzer | Giuseppe Mongelluzzo e Costantino del Gaizo |
Adresse | Feudi di San Gregorio, Località Cerza Grossa - 83050 Sorbo Serpico (AV) |
Fischvorspeisen
Nudelgerichte mit Fisch
Gedämpfter Fisch und Krustentiere
Gegrillter Fisch