UNSERE AUSWAHLEN
Weine Aus Italien
Weine Aus Frankreich
Weine aus aller Welt
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Herkunft
Kunsthandwerker des Weinbergs
UNSERE AUSWAHLEN
Weinkarte
Hersteller
Exclusive Hersteller
UNSERE AUSWAHLEN
Kategorien
Hersteller
Exclusive Hersteller
Nicht verfügbar
Führen | Jahr | Punktzahl | Zitieren |
---|---|---|---|
Bibenda | 2022 | 4 / 5 | Hochstehender Wein |
Vitae AIS | 2021 | 3 / 4 | Wein mit ausgezeichnetem stilistischem und organoleptischem |
James Suckling | 2022 | 91 / 100 | Exzellenter Wein |
Veronelli | 2022 | 87 / 100 | Sehr gut Wein |
Gambero Rosso | 2022 | 2 / 3 | Gut zu sehr gut Wein |
Gründungsjahr | 1824 |
---|---|
Hektar Weinberge | 183 |
Jährliche Produktion | 9.500.000 bt |
Adresse | Via Nazionale, 27 - SS 113 - 90014 Casteldaccia (PA) |
Sushi & Sashimi
Fischvorspeisen
Risotto mit Meeresfrüchten
Nudelgerichte mit Gemüse